
Ümar
| Nimetus | Pikkus (mm) | (a) mm | (h) mm | (t) mm |
|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Pikkus (mm) | |||
| (a) mm | (h) mm | (t) mm | ||
| Ümar 10 S235JR | 3400 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 S235JR | 3400 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 S235JR | 3500 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 S235JR | 3500 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 S235JR | 3600 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 S235JR | 3600 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 S235JR | 3800 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 S235JR | 3800 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 S235JR | 3900 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 S235JR | 3900 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 S235JR | 4000 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 S235JR | 4000 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 S235JR | 4100 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 S235JR | 4100 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 S235JR | 4300 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 S235JR | 4300 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 S235JR | 4500 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 S235JR | 4500 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 S235JR | 4600 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 S235JR | 4600 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 S235JR | 4700 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 S235JR | 4700 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 S235JR | 5000 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 S235JR | 5000 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 S235JR | 5200 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 S235JR | 5200 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 S235JR | 5300 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 S235JR | 5300 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 S235JR | 5400 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 S235JR | 5400 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 S235JR | 5500 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 S235JR | 5500 | |||
| 10.0 | - | - | ||
