
Ümar
| Nimetus | Pikkus (mm) | (a) mm | (h) mm | (t) mm |
|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Pikkus (mm) | |||
| (a) mm | (h) mm | (t) mm | ||
| Ümar 8 kalibreeritud | 3000 | 8.0 | - | - |
| Ümar 8 kalibreeritud | 3000 | |||
| 8.0 | - | - | ||
| Ümar 8 kalibreeritud | 3600 | 8.0 | - | - |
| Ümar 8 kalibreeritud | 3600 | |||
| 8.0 | - | - | ||
| Ümar 8 kalibreeritud | 4000 | 8.0 | - | - |
| Ümar 8 kalibreeritud | 4000 | |||
| 8.0 | - | - | ||
| Ümar 8 kalibreeritud | 4500 | 8.0 | - | - |
| Ümar 8 kalibreeritud | 4500 | |||
| 8.0 | - | - | ||
| Ümar 8 kalibreeritud | 5000 | 8.0 | - | - |
| Ümar 8 kalibreeritud | 5000 | |||
| 8.0 | - | - | ||
| Ümar 8 H9 | 5400 | 8.0 | - | - |
| Ümar 8 H9 | 5400 | |||
| 8.0 | - | - | ||
| Ümar 8 kalibreeritud | 5500 | 8.0 | - | - |
| Ümar 8 kalibreeritud | 5500 | |||
| 8.0 | - | - | ||
| Ümar 8 kalibreeritud | 5700 | 8.0 | - | - |
| Ümar 8 kalibreeritud | 5700 | |||
| 8.0 | - | - | ||
| Ümar 8 H9 | 5800 | 8.0 | - | - |
| Ümar 8 H9 | 5800 | |||
| 8.0 | - | - | ||
| Ümar 8 kalibreeritud | 6000 | 8.0 | - | - |
| Ümar 8 kalibreeritud | 6000 | |||
| 8.0 | - | - | ||
| Ümar 10 S235JR | - | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 S235JR | - | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 S235JR | 2000 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 S235JR | 2000 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 S235JR | 2100 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 S235JR | 2100 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 S235JR | 2700 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 S235JR | 2700 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 S235JR | 2800 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 S235JR | 2800 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 S235JR | 3000 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 S235JR | 3000 | |||
| 10.0 | - | - | ||
