
Ümar
| Nimetus | Pikkus (mm) | (a) mm | (h) mm | (t) mm |
|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Pikkus (mm) | |||
| (a) mm | (h) mm | (t) mm | ||
| Ümar 8 S235JR | 4200 | 8.0 | - | - |
| Ümar 8 S235JR | 4200 | |||
| 8.0 | - | - | ||
| Ümar 8 S235JR | 4600 | 8.0 | - | - |
| Ümar 8 S235JR | 4600 | |||
| 8.0 | - | - | ||
| Ümar 8 S235JR | 4700 | 8.0 | - | - |
| Ümar 8 S235JR | 4700 | |||
| 8.0 | - | - | ||
| Ümar 8 S235JR | 5000 | 8.0 | - | - |
| Ümar 8 S235JR | 5000 | |||
| 8.0 | - | - | ||
| Ümar 8 S235JR | 5300 | 8.0 | - | - |
| Ümar 8 S235JR | 5300 | |||
| 8.0 | - | - | ||
| Ümar 8 S235JR | 5400 | 8.0 | - | - |
| Ümar 8 S235JR | 5400 | |||
| 8.0 | - | - | ||
| Ümar 8 S235JR | 5500 | 8.0 | - | - |
| Ümar 8 S235JR | 5500 | |||
| 8.0 | - | - | ||
| Ümar 8 S235JR | 5600 | 8.0 | - | - |
| Ümar 8 S235JR | 5600 | |||
| 8.0 | - | - | ||
| Ümar 8 S235JR | 5900 | 8.0 | - | - |
| Ümar 8 S235JR | 5900 | |||
| 8.0 | - | - | ||
| Ümar 8 S235JR | 6000 | 8.0 | - | - |
| Ümar 8 S235JR | 6000 | |||
| 8.0 | - | - | ||
| Ümar 8 S355J2 | 4500 | 8.0 | - | - |
| Ümar 8 S355J2 | 4500 | |||
| 8.0 | - | - | ||
| Ümar 8 S355J2 | 6000 | 8.0 | - | - |
| Ümar 8 S355J2 | 6000 | |||
| 8.0 | - | - | ||
| Ümar 8 kalibreeritud | - | 8.0 | - | - |
| Ümar 8 kalibreeritud | - | |||
| 8.0 | - | - | ||
| Ümar 8 kalibreeritud | 1700 | 8.0 | - | - |
| Ümar 8 kalibreeritud | 1700 | |||
| 8.0 | - | - | ||
| Ümar 8 kalibreeritud | 2500 | 8.0 | - | - |
| Ümar 8 kalibreeritud | 2500 | |||
| 8.0 | - | - | ||
| Ümar 8 kalibreeritud | 2600 | 8.0 | - | - |
| Ümar 8 kalibreeritud | 2600 | |||
| 8.0 | - | - | ||
