
Ümar
| Nimetus | Pikkus (mm) | (a) mm | (h) mm | (t) mm |
|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Pikkus (mm) | |||
| (a) mm | (h) mm | (t) mm | ||
| Ümar 10 S235JR | 5700 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 S235JR | 5700 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 S235JR | 5900 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 S235JR | 5900 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 S235JR | 6000 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 S235JR | 6000 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 S355J2 | - | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 S355J2 | - | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 S355J2 | 2500 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 S355J2 | 2500 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 S355J2 | 2600 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 S355J2 | 2600 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 S355J2 | 3000 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 S355J2 | 3000 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 S355J2 | 3600 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 S355J2 | 3600 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 S355J2 | 3800 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 S355J2 | 3800 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 S355J2 | 4000 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 S355J2 | 4000 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 S355J2 | 4100 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 S355J2 | 4100 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 S355J2 | 4300 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 S355J2 | 4300 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 S355J2 | 4500 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 S355J2 | 4500 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 S355J2 | 4700 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 S355J2 | 4700 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 S355J2 | 4800 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 S355J2 | 4800 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 S355J2 | 5000 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 S355J2 | 5000 | |||
| 10.0 | - | - | ||
