
Ümar
| Nimetus | Pikkus (mm) | (a) mm | (h) mm | (t) mm |
|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Pikkus (mm) | |||
| (a) mm | (h) mm | (t) mm | ||
| Ümar 10 S355J2 | 5100 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 S355J2 | 5100 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 S355J2 | 5500 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 S355J2 | 5500 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 S355J2 | 5700 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 S355J2 | 5700 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 S355J2 | 6000 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 S355J2 | 6000 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 kalibreeritud | - | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 kalibreeritud | - | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 kalibreeritud | 2200 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 kalibreeritud | 2200 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 kalibreeritud | 2400 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 kalibreeritud | 2400 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 kalibreeritud | 3000 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 kalibreeritud | 3000 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 kalibreeritud | 4400 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 kalibreeritud | 4400 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 kalibreeritud | 4800 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 kalibreeritud | 4800 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 kalibreeritud | 5000 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 kalibreeritud | 5000 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 kalibreeritud | 5200 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 kalibreeritud | 5200 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 kalibreeritud | 5500 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 kalibreeritud | 5500 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 10 kalibreeritud | 6000 | 10.0 | - | - |
| Ümar 10 kalibreeritud | 6000 | |||
| 10.0 | - | - | ||
| Ümar 12 S235JR | - | 12.0 | - | - |
| Ümar 12 S235JR | - | |||
| 12.0 | - | - | ||
| Ümar 12 S235JR | 2100 | 12.0 | - | - |
| Ümar 12 S235JR | 2100 | |||
| 12.0 | - | - | ||
