
Ümar
| Nimetus | Pikkus (mm) | (a) mm | (h) mm | (t) mm |
|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Pikkus (mm) | |||
| (a) mm | (h) mm | (t) mm | ||
| Ümar 60 S355J2 | 4900 | 60.0 | - | - |
| Ümar 60 S355J2 | 4900 | |||
| 60.0 | - | - | ||
| Ümar 60 S355J2 | 5600 | 60.0 | - | - |
| Ümar 60 S355J2 | 5600 | |||
| 60.0 | - | - | ||
| Ümar 60 S355J2 | 5800 | 60.0 | - | - |
| Ümar 60 S355J2 | 5800 | |||
| 60.0 | - | - | ||
| Ümar 60 S355J2 | 5900 | 60.0 | - | - |
| Ümar 60 S355J2 | 5900 | |||
| 60.0 | - | - | ||
| Ümar 60 S355J2 | 6000 | 60.0 | - | - |
| Ümar 60 S355J2 | 6000 | |||
| 60.0 | - | - | ||
| Ümar 60 kalibreeritud | 2500 | 60.0 | - | - |
| Ümar 60 kalibreeritud | 2500 | |||
| 60.0 | - | - | ||
| Ümar 60 kalibreeritud | 2800 | 60.0 | - | - |
| Ümar 60 kalibreeritud | 2800 | |||
| 60.0 | - | - | ||
| Ümar 60 kalibreeritud | 3600 | 60.0 | - | - |
| Ümar 60 kalibreeritud | 3600 | |||
| 60.0 | - | - | ||
| Ümar 60 kalibreeritud | 4100 | 60.0 | - | - |
| Ümar 60 kalibreeritud | 4100 | |||
| 60.0 | - | - | ||
| Ümar 60 kalibreeritud | 6000 | 60.0 | - | - |
| Ümar 60 kalibreeritud | 6000 | |||
| 60.0 | - | - | ||
| Ümar 60 kalibreeritud h8 | 1600 | 60.0 | - | - |
| Ümar 60 kalibreeritud h8 | 1600 | |||
| 60.0 | - | - | ||
| Ümar 60 kalibreeritud h8 | 3500 | 60.0 | - | - |
| Ümar 60 kalibreeritud h8 | 3500 | |||
| 60.0 | - | - | ||
| Ümar 60 kalibreeritud h8 | 5600 | 60.0 | - | - |
| Ümar 60 kalibreeritud h8 | 5600 | |||
| 60.0 | - | - | ||
| Ümar 60 kalibreeritud h8 | 6000 | 60.0 | - | - |
| Ümar 60 kalibreeritud h8 | 6000 | |||
| 60.0 | - | - | ||
| Ümar 60 C45 | - | 60.0 | - | - |
| Ümar 60 C45 | - | |||
| 60.0 | - | - | ||
| Ümar 60 C45 | 1000 | 60.0 | - | - |
| Ümar 60 C45 | 1000 | |||
| 60.0 | - | - | ||
