
Ümar
| Nimetus | Pikkus (mm) | (a) mm | (h) mm | (t) mm |
|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Pikkus (mm) | |||
| (a) mm | (h) mm | (t) mm | ||
| Ümar 70 S355J2 | 3000 | 70.0 | - | - |
| Ümar 70 S355J2 | 3000 | |||
| 70.0 | - | - | ||
| Ümar 70 S355J2 | 3200 | 70.0 | - | - |
| Ümar 70 S355J2 | 3200 | |||
| 70.0 | - | - | ||
| Ümar 70 S355J2 | 3300 | 70.0 | - | - |
| Ümar 70 S355J2 | 3300 | |||
| 70.0 | - | - | ||
| Ümar 70 S355J2 | 3400 | 70.0 | - | - |
| Ümar 70 S355J2 | 3400 | |||
| 70.0 | - | - | ||
| Ümar 70 S355J2 | 3800 | 70.0 | - | - |
| Ümar 70 S355J2 | 3800 | |||
| 70.0 | - | - | ||
| Ümar 70 S355J2 | 4000 | 70.0 | - | - |
| Ümar 70 S355J2 | 4000 | |||
| 70.0 | - | - | ||
| Ümar 70 S355J2 | 4200 | 70.0 | - | - |
| Ümar 70 S355J2 | 4200 | |||
| 70.0 | - | - | ||
| Ümar 70 S355J2 | 4300 | 70.0 | - | - |
| Ümar 70 S355J2 | 4300 | |||
| 70.0 | - | - | ||
| Ümar 70 S355J2 | 4500 | 70.0 | - | - |
| Ümar 70 S355J2 | 4500 | |||
| 70.0 | - | - | ||
| Ümar 70 S355J2 | 5100 | 70.0 | - | - |
| Ümar 70 S355J2 | 5100 | |||
| 70.0 | - | - | ||
| Ümar 70 S355J2 | 5200 | 70.0 | - | - |
| Ümar 70 S355J2 | 5200 | |||
| 70.0 | - | - | ||
| Ümar 70 S355J2 | 6000 | 70.0 | - | - |
| Ümar 70 S355J2 | 6000 | |||
| 70.0 | - | - | ||
| Ümar 70 kalibreeritud | 3000 | 70.0 | - | - |
| Ümar 70 kalibreeritud | 3000 | |||
| 70.0 | - | - | ||
| Ümar 70 kalibreeritud | 3100 | 70.0 | - | - |
| Ümar 70 kalibreeritud | 3100 | |||
| 70.0 | - | - | ||
| Ümar 70 kalibreeritud | 4300 | 70.0 | - | - |
| Ümar 70 kalibreeritud | 4300 | |||
| 70.0 | - | - | ||
| Ümar 70 kalibreeritud | 5500 | 70.0 | - | - |
| Ümar 70 kalibreeritud | 5500 | |||
| 70.0 | - | - | ||
