
Ümar
| Nimetus | Pikkus (mm) | (a) mm | (h) mm | (t) mm |
|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Pikkus (mm) | |||
| (a) mm | (h) mm | (t) mm | ||
| Ümar 50 kalibreeritud | 4800 | 50.0 | - | - |
| Ümar 50 kalibreeritud | 4800 | |||
| 50.0 | - | - | ||
| Ümar 50 kalibreeritud | 4900 | 50.0 | - | - |
| Ümar 50 kalibreeritud | 4900 | |||
| 50.0 | - | - | ||
| Ümar 50 kalibreeritud | 5000 | 50.0 | - | - |
| Ümar 50 kalibreeritud | 5000 | |||
| 50.0 | - | - | ||
| Ümar 50 kalibreeritud | 5200 | 50.0 | - | - |
| Ümar 50 kalibreeritud | 5200 | |||
| 50.0 | - | - | ||
| Ümar 50 kalibreeritud | 6000 | 50.0 | - | - |
| Ümar 50 kalibreeritud | 6000 | |||
| 50.0 | - | - | ||
| Ümar 50 IMATRA550 | 3400 | 50.0 | - | - |
| Ümar 50 IMATRA550 | 3400 | |||
| 50.0 | - | - | ||
| Ümar 50 IMATRA550 | 4800 | 50.0 | - | - |
| Ümar 50 IMATRA550 | 4800 | |||
| 50.0 | - | - | ||
| Ümar 50 IMATRA550 | 6000 | 50.0 | - | - |
| Ümar 50 IMATRA550 | 6000 | |||
| 50.0 | - | - | ||
| Ümar 55 S355J2 | - | 55.0 | - | - |
| Ümar 55 S355J2 | - | |||
| 55.0 | - | - | ||
| Ümar 55 S355J2 | 2600 | 55.0 | - | - |
| Ümar 55 S355J2 | 2600 | |||
| 55.0 | - | - | ||
| Ümar 55 S355J2 | 3200 | 55.0 | - | - |
| Ümar 55 S355J2 | 3200 | |||
| 55.0 | - | - | ||
| Ümar 55 S355J2 | 4000 | 55.0 | - | - |
| Ümar 55 S355J2 | 4000 | |||
| 55.0 | - | - | ||
| Ümar 55 S355J2 | 4200 | 55.0 | - | - |
| Ümar 55 S355J2 | 4200 | |||
| 55.0 | - | - | ||
| Ümar 55 S355J2 | 4300 | 55.0 | - | - |
| Ümar 55 S355J2 | 4300 | |||
| 55.0 | - | - | ||
| Ümar 55 S355J2 | 5300 | 55.0 | - | - |
| Ümar 55 S355J2 | 5300 | |||
| 55.0 | - | - | ||
| Ümar 55 S355J2 | 6000 | 55.0 | - | - |
| Ümar 55 S355J2 | 6000 | |||
| 55.0 | - | - | ||
