
Ümar
| Nimetus | Pikkus (mm) | (a) mm | (h) mm | (t) mm |
|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Pikkus (mm) | |||
| (a) mm | (h) mm | (t) mm | ||
| Ümar 50 S355J2 | 6000 | 50.0 | - | - |
| Ümar 50 S355J2 | 6000 | |||
| 50.0 | - | - | ||
| Ümar 50 kalibreeritud | - | 50.0 | - | - |
| Ümar 50 kalibreeritud | - | |||
| 50.0 | - | - | ||
| Ümar 50 kalibreeritud | 1000 | 50.0 | - | - |
| Ümar 50 kalibreeritud | 1000 | |||
| 50.0 | - | - | ||
| Ümar 50 kalibreeritud | 1500 | 50.0 | - | - |
| Ümar 50 kalibreeritud | 1500 | |||
| 50.0 | - | - | ||
| Ümar 50 kalibreeritud | 1600 | 50.0 | - | - |
| Ümar 50 kalibreeritud | 1600 | |||
| 50.0 | - | - | ||
| Ümar 50 kalibreeritud | 1800 | 50.0 | - | - |
| Ümar 50 kalibreeritud | 1800 | |||
| 50.0 | - | - | ||
| Ümar 50 kalibreeritud | 2100 | 50.0 | - | - |
| Ümar 50 kalibreeritud | 2100 | |||
| 50.0 | - | - | ||
| Ümar 50 kalibreeritud | 2200 | 50.0 | - | - |
| Ümar 50 kalibreeritud | 2200 | |||
| 50.0 | - | - | ||
| Ümar 50 kalibreeritud | 2400 | 50.0 | - | - |
| Ümar 50 kalibreeritud | 2400 | |||
| 50.0 | - | - | ||
| Ümar 50 kalibreeritud | 2800 | 50.0 | - | - |
| Ümar 50 kalibreeritud | 2800 | |||
| 50.0 | - | - | ||
| Ümar 50 kalibreeritud | 3000 | 50.0 | - | - |
| Ümar 50 kalibreeritud | 3000 | |||
| 50.0 | - | - | ||
| Ümar 50 kalibreeritud | 3400 | 50.0 | - | - |
| Ümar 50 kalibreeritud | 3400 | |||
| 50.0 | - | - | ||
| Ümar 50 kalibreeritud | 3500 | 50.0 | - | - |
| Ümar 50 kalibreeritud | 3500 | |||
| 50.0 | - | - | ||
| Ümar 50 kalibreeritud | 3800 | 50.0 | - | - |
| Ümar 50 kalibreeritud | 3800 | |||
| 50.0 | - | - | ||
| Ümar 50 kalibreeritud | 4100 | 50.0 | - | - |
| Ümar 50 kalibreeritud | 4100 | |||
| 50.0 | - | - | ||
| Ümar 50 kalibreeritud | 4500 | 50.0 | - | - |
| Ümar 50 kalibreeritud | 4500 | |||
| 50.0 | - | - | ||
