
Ümar
| Nimetus | Pikkus (mm) | (a) mm | (h) mm | (t) mm |
|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Pikkus (mm) | |||
| (a) mm | (h) mm | (t) mm | ||
| Ümar 45 kalibreeritud Soodus | 2400 | 45.0 | - | - |
| Ümar 45 kalibreeritud | 2400 | |||
| 45.0 | - | - | ||
| Ümar 45 kalibreeritud | 4400 | 45.0 | - | - |
| Ümar 45 kalibreeritud | 4400 | |||
| 45.0 | - | - | ||
| Ümar 45 kalibreeritud | 4500 | 45.0 | - | - |
| Ümar 45 kalibreeritud | 4500 | |||
| 45.0 | - | - | ||
| Ümar 45 kalibreeritud | 5400 | 45.0 | - | - |
| Ümar 45 kalibreeritud | 5400 | |||
| 45.0 | - | - | ||
| Ümar 45 kalibreeritud | 5900 | 45.0 | - | - |
| Ümar 45 kalibreeritud | 5900 | |||
| 45.0 | - | - | ||
| Ümar 45 kalibreeritud | 6000 | 45.0 | - | - |
| Ümar 45 kalibreeritud | 6000 | |||
| 45.0 | - | - | ||
| Ümar 45 kalibreeritud | 6400 | 45.0 | - | - |
| Ümar 45 kalibreeritud | 6400 | |||
| 45.0 | - | - | ||
| Ümar 50 S355J2 | - | 50.0 | - | - |
| Ümar 50 S355J2 | - | |||
| 50.0 | - | - | ||
| Ümar 50 S355J2 | 900 | 50.0 | - | - |
| Ümar 50 S355J2 | 900 | |||
| 50.0 | - | - | ||
| Ümar 50 S355J2 | 1700 | 50.0 | - | - |
| Ümar 50 S355J2 | 1700 | |||
| 50.0 | - | - | ||
| Ümar 50 S355J2 | 1800 | 50.0 | - | - |
| Ümar 50 S355J2 | 1800 | |||
| 50.0 | - | - | ||
| Ümar 50 S355J2 | 2000 | 50.0 | - | - |
| Ümar 50 S355J2 | 2000 | |||
| 50.0 | - | - | ||
| Ümar 50 S355J2 | 2200 | 50.0 | - | - |
| Ümar 50 S355J2 | 2200 | |||
| 50.0 | - | - | ||
| Ümar 50 S355J2 | 2300 | 50.0 | - | - |
| Ümar 50 S355J2 | 2300 | |||
| 50.0 | - | - | ||
| Ümar 50 S355J2 | 2400 | 50.0 | - | - |
| Ümar 50 S355J2 | 2400 | |||
| 50.0 | - | - | ||
| Ümar 50 S355J2 | 2600 | 50.0 | - | - |
| Ümar 50 S355J2 | 2600 | |||
| 50.0 | - | - | ||
