
Ümar
| Nimetus | Pikkus (mm) | (a) mm | (h) mm | (t) mm |
|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Pikkus (mm) | |||
| (a) mm | (h) mm | (t) mm | ||
| Ümar 15 S355J2 | 5400 | 15.0 | - | - |
| Ümar 15 S355J2 | 5400 | |||
| 15.0 | - | - | ||
| Ümar 15 S355J2 | 5500 | 15.0 | - | - |
| Ümar 15 S355J2 | 5500 | |||
| 15.0 | - | - | ||
| Ümar 15 S355J2 | 5800 | 15.0 | - | - |
| Ümar 15 S355J2 | 5800 | |||
| 15.0 | - | - | ||
| Ümar 15 S355J2 | 6000 | 15.0 | - | - |
| Ümar 15 S355J2 | 6000 | |||
| 15.0 | - | - | ||
| Ümar 15 kalibreeritud | - | 15.0 | - | - |
| Ümar 15 kalibreeritud | - | |||
| 15.0 | - | - | ||
| Ümar 15 kalibreeritud | 2100 | 15.0 | - | - |
| Ümar 15 kalibreeritud | 2100 | |||
| 15.0 | - | - | ||
| Ümar 15 kalibreeritud | 2300 | 15.0 | - | - |
| Ümar 15 kalibreeritud | 2300 | |||
| 15.0 | - | - | ||
| Ümar 15 kalibreeritud | 2700 | 15.0 | - | - |
| Ümar 15 kalibreeritud | 2700 | |||
| 15.0 | - | - | ||
| Ümar 15 kalibreeritud | 2800 | 15.0 | - | - |
| Ümar 15 kalibreeritud | 2800 | |||
| 15.0 | - | - | ||
| Ümar 15 kalibreeritud | 2900 | 15.0 | - | - |
| Ümar 15 kalibreeritud | 2900 | |||
| 15.0 | - | - | ||
| Ümar 15 kalibreeritud | 3100 | 15.0 | - | - |
| Ümar 15 kalibreeritud | 3100 | |||
| 15.0 | - | - | ||
| Ümar 15 kalibreeritud | 3400 | 15.0 | - | - |
| Ümar 15 kalibreeritud | 3400 | |||
| 15.0 | - | - | ||
| Ümar 15 kalibreeritud | 3500 | 15.0 | - | - |
| Ümar 15 kalibreeritud | 3500 | |||
| 15.0 | - | - | ||
| Ümar 15 kalibreeritud | 3800 | 15.0 | - | - |
| Ümar 15 kalibreeritud | 3800 | |||
| 15.0 | - | - | ||
| Ümar 15 kalibreeritud | 4100 | 15.0 | - | - |
| Ümar 15 kalibreeritud | 4100 | |||
| 15.0 | - | - | ||
| Ümar 15 kalibreeritud | 4200 | 15.0 | - | - |
| Ümar 15 kalibreeritud | 4200 | |||
| 15.0 | - | - | ||
