
Ümar
| Nimetus | Pikkus (mm) | (a) mm | (h) mm | (t) mm |
|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Pikkus (mm) | |||
| (a) mm | (h) mm | (t) mm | ||
| Ümar 14 S235JR | 6000 | 14.0 | - | - |
| Ümar 14 S235JR | 6000 | |||
| 14.0 | - | - | ||
| Ümar 14 S355J2 | - | 14.0 | - | - |
| Ümar 14 S355J2 | - | |||
| 14.0 | - | - | ||
| Ümar 14 S355J2 | 3100 | 14.0 | - | - |
| Ümar 14 S355J2 | 3100 | |||
| 14.0 | - | - | ||
| Ümar 14 S355J2 | 6000 | 14.0 | - | - |
| Ümar 14 S355J2 | 6000 | |||
| 14.0 | - | - | ||
| Ümar 14 kalibreeritud | - | 14.0 | - | - |
| Ümar 14 kalibreeritud | - | |||
| 14.0 | - | - | ||
| Ümar 14 kalibreeritud | 2900 | 14.0 | - | - |
| Ümar 14 kalibreeritud | 2900 | |||
| 14.0 | - | - | ||
| Ümar 14 kalibreeritud | 3000 | 14.0 | - | - |
| Ümar 14 kalibreeritud | 3000 | |||
| 14.0 | - | - | ||
| Ümar 14 kalibreeritud | 3100 | 14.0 | - | - |
| Ümar 14 kalibreeritud | 3100 | |||
| 14.0 | - | - | ||
| Ümar 14 kalibreeritud | 6000 | 14.0 | - | - |
| Ümar 14 kalibreeritud | 6000 | |||
| 14.0 | - | - | ||
| Ümar 15 S235JR | 3500 | 15.0 | - | - |
| Ümar 15 S235JR | 3500 | |||
| 15.0 | - | - | ||
| Ümar 15 S235JR | 3700 | 15.0 | - | - |
| Ümar 15 S235JR | 3700 | |||
| 15.0 | - | - | ||
| Ümar 15 S235JR | 6000 | 15.0 | - | - |
| Ümar 15 S235JR | 6000 | |||
| 15.0 | - | - | ||
| Ümar 15 S355J2 | - | 15.0 | - | - |
| Ümar 15 S355J2 | - | |||
| 15.0 | - | - | ||
| Ümar 15 S355J2 | 2500 | 15.0 | - | - |
| Ümar 15 S355J2 | 2500 | |||
| 15.0 | - | - | ||
| Ümar 15 S355J2 | 3100 | 15.0 | - | - |
| Ümar 15 S355J2 | 3100 | |||
| 15.0 | - | - | ||
| Ümar 15 S355J2 | 4200 | 15.0 | - | - |
| Ümar 15 S355J2 | 4200 | |||
| 15.0 | - | - | ||
