
Ümar
| Nimetus | Pikkus (mm) | (a) mm | (h) mm | (t) mm |
|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Pikkus (mm) | |||
| (a) mm | (h) mm | (t) mm | ||
| Ümar 12 kalibreeritud | 3700 | 12.0 | - | - |
| Ümar 12 kalibreeritud | 3700 | |||
| 12.0 | - | - | ||
| Ümar 12 kalibreeritud | 3900 | 12.0 | - | - |
| Ümar 12 kalibreeritud | 3900 | |||
| 12.0 | - | - | ||
| Ümar 12 kalibreeritud | 4000 | 12.0 | - | - |
| Ümar 12 kalibreeritud | 4000 | |||
| 12.0 | - | - | ||
| Ümar 12 kalibreeritud | 4100 | 12.0 | - | - |
| Ümar 12 kalibreeritud | 4100 | |||
| 12.0 | - | - | ||
| Ümar 12 kalibreeritud | 5000 | 12.0 | - | - |
| Ümar 12 kalibreeritud | 5000 | |||
| 12.0 | - | - | ||
| Ümar 12 kalibreeritud | 6000 | 12.0 | - | - |
| Ümar 12 kalibreeritud | 6000 | |||
| 12.0 | - | - | ||
| Ümar 14 S235JR | - | 14.0 | - | - |
| Ümar 14 S235JR | - | |||
| 14.0 | - | - | ||
| Ümar 14 S235JR | 1900 | 14.0 | - | - |
| Ümar 14 S235JR | 1900 | |||
| 14.0 | - | - | ||
| Ümar 14 S235JR | 2600 | 14.0 | - | - |
| Ümar 14 S235JR | 2600 | |||
| 14.0 | - | - | ||
| Ümar 14 S235JR | 3000 | 14.0 | - | - |
| Ümar 14 S235JR | 3000 | |||
| 14.0 | - | - | ||
| Ümar 14 S235JR | 3400 | 14.0 | - | - |
| Ümar 14 S235JR | 3400 | |||
| 14.0 | - | - | ||
| Ümar 14 S235JR | 4000 | 14.0 | - | - |
| Ümar 14 S235JR | 4000 | |||
| 14.0 | - | - | ||
| Ümar 14 S235JR | 4500 | 14.0 | - | - |
| Ümar 14 S235JR | 4500 | |||
| 14.0 | - | - | ||
| Ümar 14 S235JR | 4700 | 14.0 | - | - |
| Ümar 14 S235JR | 4700 | |||
| 14.0 | - | - | ||
| Ümar 14 S235JR | 5500 | 14.0 | - | - |
| Ümar 14 S235JR | 5500 | |||
| 14.0 | - | - | ||
| Ümar 14 S235JR | 5700 | 14.0 | - | - |
| Ümar 14 S235JR | 5700 | |||
| 14.0 | - | - | ||
