| Nimetus | Pikkus (mm) | (a) mm | (h) mm | (t) mm |
|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Pikkus (mm) | |||
| (a) mm | (h) mm | (t) mm | ||
| UPE 330 S355J2 | 3300 | 105.0 | 330.0 | 16.0 |
| UPE 330 S355J2 | 3300 | |||
| 105.0 | 330.0 | 16.0 | ||
| L-profiil 30x30x3 S235JR | 6000 | 30.0 | 30.0 | 3.0 |
| L-profiil 30x30x3 S235JR | 6000 | |||
| 30.0 | 30.0 | 3.0 | ||
| L-profiil 30x30x3 S235JR | 4000 | 30.0 | 30.0 | 3.0 |
| L-profiil 30x30x3 S235JR | 4000 | |||
| 30.0 | 30.0 | 3.0 | ||
| UPE 100 S355J2 | 3900 | 55.0 | 100.0 | 7.5 |
| UPE 100 S355J2 | 3900 | |||
| 55.0 | 100.0 | 7.5 | ||
| Kraanarööpad 60×40 S355J2 | 5200 | 40.0 | 60.0 | - |
| Kraanarööpad 60×40 S355J2 | 5200 | |||
| 40.0 | 60.0 | - | ||
| UPE 180 S355J2 | 8900 | 75.0 | 180.0 | 10.5 |
| UPE 180 S355J2 | 8900 | |||
| 75.0 | 180.0 | 10.5 | ||
| UPE 220 S355J2 | 5300 | 85.0 | 220.0 | 12.0 |
| UPE 220 S355J2 | 5300 | |||
| 85.0 | 220.0 | 12.0 | ||
| L-profiil 50x50x4 S235JR | 12000 | 50.0 | 50.0 | 4.0 |
| L-profiil 50x50x4 S235JR | 12000 | |||
| 50.0 | 50.0 | 4.0 | ||
| UNP 200 S355J2 | 5700 | 75.0 | 200.0 | 11.5 |
| UNP 200 S355J2 | 5700 | |||
| 75.0 | 200.0 | 11.5 | ||
| Nurk 200x150x15 S355J2 | 12000 | 150.0 | 200.0 | 15.0 |
| Nurk 200x150x15 S355J2 | 12000 | |||
| 150.0 | 200.0 | 15.0 | ||
| UPE 200 S355J2 | 7800 | 80.0 | 200.0 | 11.0 |
| UPE 200 S355J2 | 7800 | |||
| 80.0 | 200.0 | 11.0 | ||
| UNP 65 S235JR | 8800 | 42.0 | 65.0 | 7.5 |
| UNP 65 S235JR | 8800 | |||
| 42.0 | 65.0 | 7.5 | ||
| UNP 100 S355J2 | 8000 | 50.0 | 100.0 | 8.5 |
| UNP 100 S355J2 | 8000 | |||
| 50.0 | 100.0 | 8.5 | ||
| Nurk 200x150x15 S355J2 | 9800 | 150.0 | 200.0 | 15.0 |
| Nurk 200x150x15 S355J2 | 9800 | |||
| 150.0 | 200.0 | 15.0 | ||
