| Nimetus | Pikkus (mm) | (a) mm | (h) mm | (t) mm |
|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Pikkus (mm) | |||
| (a) mm | (h) mm | (t) mm | ||
| UPE 330 S355J2 | 3300 | 105.0 | 330.0 | 16.0 |
| UPE 330 S355J2 | 3300 | |||
| 105.0 | 330.0 | 16.0 | ||
| L-profiil 30x30x3 S235JR | 6000 | 30.0 | 30.0 | 3.0 |
| L-profiil 30x30x3 S235JR | 6000 | |||
| 30.0 | 30.0 | 3.0 | ||
| L-profiil 30x30x3 S235JR | 4000 | 30.0 | 30.0 | 3.0 |
| L-profiil 30x30x3 S235JR | 4000 | |||
| 30.0 | 30.0 | 3.0 | ||
