| Nimetus | Pikkus (mm) | (a) mm | (h) mm | (t) mm |
|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Pikkus (mm) | |||
| (a) mm | (h) mm | (t) mm | ||
| UPE 220 S355J2 | 8600 | 85.0 | 220.0 | 12.0 |
| UPE 220 S355J2 | 8600 | |||
| 85.0 | 220.0 | 12.0 | ||
| UNP 200 S355J2 | 12200 | 75.0 | 200.0 | 11.5 |
| UNP 200 S355J2 | 12200 | |||
| 75.0 | 200.0 | 11.5 | ||
| UNP 200 S355J2 | 12100 | 75.0 | 200.0 | 11.5 |
| UNP 200 S355J2 | 12100 | |||
| 75.0 | 200.0 | 11.5 | ||
| UNP 200 S355J2 | 6900 | 75.0 | 200.0 | 11.5 |
| UNP 200 S355J2 | 6900 | |||
| 75.0 | 200.0 | 11.5 | ||
| UNP 200 S355J2 | 2500 | 75.0 | 200.0 | 11.5 |
| UNP 200 S355J2 | 2500 | |||
| 75.0 | 200.0 | 11.5 | ||
| UPE 120 S355J2 | 4500 | 60.0 | 120.0 | 8.0 |
| UPE 120 S355J2 | 4500 | |||
| 60.0 | 120.0 | 8.0 | ||
| UNP 100 S355J2 | 6600 | 50.0 | 100.0 | 8.5 |
| UNP 100 S355J2 | 6600 | |||
| 50.0 | 100.0 | 8.5 | ||
| UPE 140 S355J2 | 8700 | 65.0 | 140.0 | 9.0 |
| UPE 140 S355J2 | 8700 | |||
| 65.0 | 140.0 | 9.0 | ||
| UNP 160 S355J2 | 2900 | 65.0 | 160.0 | 10.5 |
| UNP 160 S355J2 | 2900 | |||
| 65.0 | 160.0 | 10.5 | ||
| UPE 330 S355J2 | 10700 | 105.0 | 330.0 | 16.0 |
| UPE 330 S355J2 | 10700 | |||
| 105.0 | 330.0 | 16.0 | ||
| UPE 200 S355J2 | 2200 | 80.0 | 200.0 | 11.0 |
| UPE 200 S355J2 | 2200 | |||
| 80.0 | 200.0 | 11.0 | ||
| UNP 260 S355J2 | 6700 | 90.0 | 260.0 | 14.0 |
| UNP 260 S355J2 | 6700 | |||
| 90.0 | 260.0 | 14.0 | ||
| UPE 140 S355J2 | 3300 | 65.0 | 140.0 | 9.0 |
| UPE 140 S355J2 | 3300 | |||
| 65.0 | 140.0 | 9.0 | ||
| Messingleht 0.5x1000x2000 | 1000 | 1000.0 | 2000.0 | 0.5 |
| Messingleht 0.5x1000x2000 | 1000 | |||
| 1,000.0 | 2,000.0 | 0.5 | ||
| UPE 300 S355J2 | 3100 | 100.0 | 300.0 | 15.0 |
| UPE 300 S355J2 | 3100 | |||
| 100.0 | 300.0 | 15.0 | ||
| UPE 330 S355J2 | 13500 | 105.0 | 330.0 | 16.0 |
| UPE 330 S355J2 | 13500 | |||
| 105.0 | 330.0 | 16.0 | ||
