
Ümar
Nimetus | Pikkus (mm) | (a) mm | (h) mm | (t) mm |
---|---|---|---|---|
Nimetus | Pikkus (mm) | |||
(a) mm | (h) mm | (t) mm | ||
Ümar 70 kalibreeritud | 6000 | 70.0 | - | - |
Ümar 70 kalibreeritud | 6000 | |||
70.0 | - | - | ||
Ümar 85 S355J2 | 2200 | 85.0 | - | - |
Ümar 85 S355J2 | 2200 | |||
85.0 | - | - |
Nimetus | Pikkus (mm) | (a) mm | (h) mm | (t) mm |
---|---|---|---|---|
Nimetus | Pikkus (mm) | |||
(a) mm | (h) mm | (t) mm | ||
Ümar 70 kalibreeritud | 6000 | 70.0 | - | - |
Ümar 70 kalibreeritud | 6000 | |||
70.0 | - | - | ||
Ümar 85 S355J2 | 2200 | 85.0 | - | - |
Ümar 85 S355J2 | 2200 | |||
85.0 | - | - |
Palun uuenda oma veebilehitsejat, et näha lehekülge korrektselt.Uuenda oma veebilehitsejat kohe