| Nimetus | Pikkus (mm) | (a) mm | (h) mm | (t) mm |
|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Pikkus (mm) | |||
| (a) mm | (h) mm | (t) mm | ||
| UPE 80 S355J2 | 9600 | 50.0 | 80.0 | 7.0 |
| UPE 80 S355J2 | 9600 | |||
| 50.0 | 80.0 | 7.0 | ||
| UPE 160 S355J2 | 5400 | 70.0 | 160.0 | 9.5 |
| UPE 160 S355J2 | 5400 | |||
| 70.0 | 160.0 | 9.5 | ||
| UPE 300 S355J2 | 3200 | 100.0 | 300.0 | 15.0 |
| UPE 300 S355J2 | 3200 | |||
| 100.0 | 300.0 | 15.0 | ||
| UPE 220 S355J2 | 8200 | 85.0 | 220.0 | 12.0 |
| UPE 220 S355J2 | 8200 | |||
| 85.0 | 220.0 | 12.0 | ||
| UPE 100 S355J2 | 7600 | 55.0 | 100.0 | 7.5 |
| UPE 100 S355J2 | 7600 | |||
| 55.0 | 100.0 | 7.5 | ||
| UPE 160 S355J2 | 3300 | 70.0 | 160.0 | 9.5 |
| UPE 160 S355J2 | 3300 | |||
| 70.0 | 160.0 | 9.5 | ||
| UPE 100 S355J2 | 5100 | 55.0 | 100.0 | 7.5 |
| UPE 100 S355J2 | 5100 | |||
| 55.0 | 100.0 | 7.5 | ||
| UNP 65 S235JR | 6900 | 42.0 | 65.0 | 7.5 |
| UNP 65 S235JR | 6900 | |||
| 42.0 | 65.0 | 7.5 | ||
| UNP 120 S355J2 | 7600 | 55.0 | 120.0 | 9.0 |
| UNP 120 S355J2 | 7600 | |||
| 55.0 | 120.0 | 9.0 | ||
| RV CHS 38×4 AISI 316 | 2800 | 38.0 | - | 2.0 |
| RV CHS 38×4 AISI 316 | 2800 | |||
| 38.0 | - | 2.0 | ||
| UNP 220 S355J2 | 6000 | 80.0 | 220.0 | 12.5 |
| UNP 220 S355J2 | 6000 | |||
| 80.0 | 220.0 | 12.5 | ||
| UPE 100 S355J2 | 3100 | 55.0 | 100.0 | 7.5 |
| UPE 100 S355J2 | 3100 | |||
| 55.0 | 100.0 | 7.5 | ||
| UNP 80 S235JR | 11400 | 45.0 | 80.0 | 6.0 |
| UNP 80 S235JR | 11400 | |||
| 45.0 | 80.0 | 6.0 | ||
| UNP 220 S355J2 | 2000 | 80.0 | 220.0 | 12.5 |
| UNP 220 S355J2 | 2000 | |||
| 80.0 | 220.0 | 12.5 | ||
| UPE 270 S355J2 | 7600 | 95.0 | 270.0 | 13.5 |
| UPE 270 S355J2 | 7600 | |||
| 95.0 | 270.0 | 13.5 | ||
| UPE 140 S355J2 | 7100 | 65.0 | 140.0 | 9.0 |
| UPE 140 S355J2 | 7100 | |||
| 65.0 | 140.0 | 9.0 | ||
