| Nimetus | Pikkus (mm) | (a) mm | (h) mm | (t) mm |
|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Pikkus (mm) | |||
| (a) mm | (h) mm | (t) mm | ||
| UNP 80 S355J2 | 2300 | 45.0 | 80.0 | 6.0 |
| UNP 80 S355J2 | 2300 | |||
| 45.0 | 80.0 | 6.0 | ||
| UNP 160 S355J2 | 4400 | 65.0 | 160.0 | 10.5 |
| UNP 160 S355J2 | 4400 | |||
| 65.0 | 160.0 | 10.5 | ||
| UPE 200 S355J2 | 5000 | 80.0 | 200.0 | 11.0 |
| UPE 200 S355J2 | 5000 | |||
| 80.0 | 200.0 | 11.0 | ||
| UPE 180 S355J2 | 3100 | 75.0 | 180.0 | 10.5 |
| UPE 180 S355J2 | 3100 | |||
| 75.0 | 180.0 | 10.5 | ||
| UPE 160 S355J2 | 3200 | 70.0 | 160.0 | 9.5 |
| UPE 160 S355J2 | 3200 | |||
| 70.0 | 160.0 | 9.5 | ||
| UPE 240 S355J2 | 6300 | 90.0 | 240.0 | 12.5 |
| UPE 240 S355J2 | 6300 | |||
| 90.0 | 240.0 | 12.5 | ||
| UPE 270 S355J2 | 4200 | 95.0 | 270.0 | 13.5 |
| UPE 270 S355J2 | 4200 | |||
| 95.0 | 270.0 | 13.5 | ||
| UNP 65 S235JR | 8900 | 42.0 | 65.0 | 7.5 |
| UNP 65 S235JR | 8900 | |||
| 42.0 | 65.0 | 7.5 | ||
| UPE 180 S355J2 | 5600 | 75.0 | 180.0 | 10.5 |
| UPE 180 S355J2 | 5600 | |||
| 75.0 | 180.0 | 10.5 | ||
| UPE 180 S355J2 | 5400 | 75.0 | 180.0 | 10.5 |
| UPE 180 S355J2 | 5400 | |||
| 75.0 | 180.0 | 10.5 | ||
| UPE 140 S355J2 | 6100 | 65.0 | 140.0 | 9.0 |
| UPE 140 S355J2 | 6100 | |||
| 65.0 | 140.0 | 9.0 | ||
| UPE 80 S355J2 | 4500 | 50.0 | 80.0 | 7.0 |
| UPE 80 S355J2 | 4500 | |||
| 50.0 | 80.0 | 7.0 | ||
| UPE 200 S355J2 | 5400 | 80.0 | 200.0 | 11.0 |
| UPE 200 S355J2 | 5400 | |||
| 80.0 | 200.0 | 11.0 | ||
| UPE 240 S355J2 | 9500 | 90.0 | 240.0 | 12.5 |
| UPE 240 S355J2 | 9500 | |||
| 90.0 | 240.0 | 12.5 | ||
| Armatuur 20 B500B | 6000 | 20.0 | - | - |
| Armatuur 20 B500B | 6000 | |||
| 20.0 | - | - | ||
| UPE 200 S355J2 | 6500 | 80.0 | 200.0 | 11.0 |
| UPE 200 S355J2 | 6500 | |||
| 80.0 | 200.0 | 11.0 | ||
