| Nimetus | Pikkus (mm) | (a) mm | (h) mm | (t) mm |
|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Pikkus (mm) | |||
| (a) mm | (h) mm | (t) mm | ||
| C-profiil sirge 50x30x3 S235J2 | 6000 | 30.0 | 50.0 | 3.0 |
| C-profiil sirge 50x30x3 S235J2 | 6000 | |||
| 30.0 | 50.0 | 3.0 | ||
| Kraanarööpad 60×40 S355J2 | 4300 | 40.0 | 60.0 | - |
| Kraanarööpad 60×40 S355J2 | 4300 | |||
| 40.0 | 60.0 | - | ||
| C-profiil sirge 50x30x3 S235J2 | 4100 | 30.0 | 50.0 | 3.0 |
| C-profiil sirge 50x30x3 S235J2 | 4100 | |||
| 30.0 | 50.0 | 3.0 | ||
| UPE 240 S355J2 | 6400 | 90.0 | 240.0 | 12.5 |
| UPE 240 S355J2 | 6400 | |||
| 90.0 | 240.0 | 12.5 | ||
| UPE 160 S355J2 | 6800 | 70.0 | 160.0 | 9.5 |
| UPE 160 S355J2 | 6800 | |||
| 70.0 | 160.0 | 9.5 | ||
| UNP 140 S355J2 | 9800 | 60.0 | 140.0 | 10.0 |
| UNP 140 S355J2 | 9800 | |||
| 60.0 | 140.0 | 10.0 | ||
| UPE 100 S355J2 | 5200 | 55.0 | 100.0 | 7.5 |
| UPE 100 S355J2 | 5200 | |||
| 55.0 | 100.0 | 7.5 | ||
| UPE 120 S355J2 | 5600 | 60.0 | 120.0 | 8.0 |
| UPE 120 S355J2 | 5600 | |||
| 60.0 | 120.0 | 8.0 | ||
| UPE 270 S355J2 | 5100 | 95.0 | 270.0 | 13.5 |
| UPE 270 S355J2 | 5100 | |||
| 95.0 | 270.0 | 13.5 | ||
| UPE 240 S355J2 | 9400 | 90.0 | 240.0 | 12.5 |
| UPE 240 S355J2 | 9400 | |||
| 90.0 | 240.0 | 12.5 | ||
| UNP 160 S355J2 | 7500 | 65.0 | 160.0 | 10.5 |
| UNP 160 S355J2 | 7500 | |||
| 65.0 | 160.0 | 10.5 | ||
| UNP 220 S355J2 | 8200 | 80.0 | 220.0 | 12.5 |
| UNP 220 S355J2 | 8200 | |||
| 80.0 | 220.0 | 12.5 | ||
| UNP 260 S355J2 | 8500 | 90.0 | 260.0 | 14.0 |
| UNP 260 S355J2 | 8500 | |||
| 90.0 | 260.0 | 14.0 | ||
| UPE 240 S355J2 | 2700 | 90.0 | 240.0 | 12.5 |
| UPE 240 S355J2 | 2700 | |||
| 90.0 | 240.0 | 12.5 | ||
| UPE 240 S355J2 | 7800 | 90.0 | 240.0 | 12.5 |
| UPE 240 S355J2 | 7800 | |||
| 90.0 | 240.0 | 12.5 | ||
| UPE 160 S355J2 | 8500 | 70.0 | 160.0 | 9.5 |
| UPE 160 S355J2 | 8500 | |||
| 70.0 | 160.0 | 9.5 | ||
