
Ümar
| Nimetus | Pikkus (mm) | (a) mm | (h) mm | (t) mm |
|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Pikkus (mm) | |||
| (a) mm | (h) mm | (t) mm | ||
| Ümar 150 S355J2 | 2000 | 150.0 | - | - |
| Ümar 150 S355J2 | 2000 | |||
| 150.0 | - | - | ||
| Ümar 150 S355J2 | 2500 | 150.0 | - | - |
| Ümar 150 S355J2 | 2500 | |||
| 150.0 | - | - | ||
| Pronksümar 25 | 3000 | - | - | - |
| Pronksümar 25 | 3000 | |||
| - | - | - | ||
