
Ümar
| Nimetus | Pikkus (mm) | (a) mm | (h) mm | (t) mm |
|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Pikkus (mm) | |||
| (a) mm | (h) mm | (t) mm | ||
| Ümar 35 kalibreeritud | - | 35.0 | - | - |
| Ümar 35 kalibreeritud | - | |||
| 35.0 | - | - | ||
| Ümar 35 kalibreeritud | 600 | 35.0 | - | - |
| Ümar 35 kalibreeritud | 600 | |||
| 35.0 | - | - | ||
| Ümar 35 kalibreeritud | 2000 | 35.0 | - | - |
| Ümar 35 kalibreeritud | 2000 | |||
| 35.0 | - | - | ||
| Ümar 35 kalibreeritud | 3000 | 35.0 | - | - |
| Ümar 35 kalibreeritud | 3000 | |||
| 35.0 | - | - | ||
| Ümar 35 kalibreeritud | 4500 | 35.0 | - | - |
| Ümar 35 kalibreeritud | 4500 | |||
| 35.0 | - | - | ||
| Ümar 35 kalibreeritud | 6000 | 35.0 | - | - |
| Ümar 35 kalibreeritud | 6000 | |||
| 35.0 | - | - | ||
| Ümar 35 C45 | 3000 | 35.0 | - | - |
| Ümar 35 C45 | 3000 | |||
| 35.0 | - | - | ||
| Ümar 35 C45 | 4000 | 35.0 | - | - |
| Ümar 35 C45 | 4000 | |||
| 35.0 | - | - | ||
| Ümar 38 S355J2 | - | 38.0 | - | - |
| Ümar 38 S355J2 | - | |||
| 38.0 | - | - | ||
| Ümar 38 S355J2 | 3900 | 38.0 | - | - |
| Ümar 38 S355J2 | 3900 | |||
| 38.0 | - | - | ||
| Ümar 38 S355J2 | 4900 | 38.0 | - | - |
| Ümar 38 S355J2 | 4900 | |||
| 38.0 | - | - | ||
| Ümar 38 S355J2 | 5400 | 38.0 | - | - |
| Ümar 38 S355J2 | 5400 | |||
| 38.0 | - | - | ||
| Ümar 38 S355J2 | 6000 | 38.0 | - | - |
| Ümar 38 S355J2 | 6000 | |||
| 38.0 | - | - | ||
| Ümar 40 S355J2 | - | 40.0 | - | - |
| Ümar 40 S355J2 | - | |||
| 40.0 | - | - | ||
| Ümar 40 S355J2 | 1000 | 40.0 | - | - |
| Ümar 40 S355J2 | 1000 | |||
| 40.0 | - | - | ||
| Ümar 40 S355J2 | 1200 | 40.0 | - | - |
| Ümar 40 S355J2 | 1200 | |||
| 40.0 | - | - | ||
