
Ümar
| Nimetus | Pikkus (mm) | (a) mm | (h) mm | (t) mm |
|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Pikkus (mm) | |||
| (a) mm | (h) mm | (t) mm | ||
| Ümar 20 kalibreeritud | 3300 | 20.0 | - | - |
| Ümar 20 kalibreeritud | 3300 | |||
| 20.0 | - | - | ||
| Ümar 20 kalibreeritud | 3400 | 20.0 | - | - |
| Ümar 20 kalibreeritud | 3400 | |||
| 20.0 | - | - | ||
| Ümar 20 kalibreeritud | 3700 | 20.0 | - | - |
| Ümar 20 kalibreeritud | 3700 | |||
| 20.0 | - | - | ||
| Ümar 20 kalibreeritud | 4000 | 20.0 | - | - |
| Ümar 20 kalibreeritud | 4000 | |||
| 20.0 | - | - | ||
| Ümar 20 kalibreeritud | 4400 | 20.0 | - | - |
| Ümar 20 kalibreeritud | 4400 | |||
| 20.0 | - | - | ||
| Ümar 20 kalibreeritud | 4600 | 20.0 | - | - |
| Ümar 20 kalibreeritud | 4600 | |||
| 20.0 | - | - | ||
| Ümar 20 kalibreeritud | 4800 | 20.0 | - | - |
| Ümar 20 kalibreeritud | 4800 | |||
| 20.0 | - | - | ||
| Ümar 20 kalibreeritud | 5000 | 20.0 | - | - |
| Ümar 20 kalibreeritud | 5000 | |||
| 20.0 | - | - | ||
| Ümar 20 kalibreeritud | 5500 | 20.0 | - | - |
| Ümar 20 kalibreeritud | 5500 | |||
| 20.0 | - | - | ||
| Ümar 20 kalibreeritud | 5700 | 20.0 | - | - |
| Ümar 20 kalibreeritud | 5700 | |||
| 20.0 | - | - | ||
| Ümar 20 kalibreeritud | 5900 | 20.0 | - | - |
| Ümar 20 kalibreeritud | 5900 | |||
| 20.0 | - | - | ||
| Ümar 20 kalibreeritud | 6000 | 20.0 | - | - |
| Ümar 20 kalibreeritud | 6000 | |||
| 20.0 | - | - | ||
| Ümar 20 42CrMo4 | 6000 | 20.0 | - | - |
| Ümar 20 42CrMo4 | 6000 | |||
| 20.0 | - | - | ||
| Ümar 22 S355J2 | - | 22.0 | - | - |
| Ümar 22 S355J2 | - | |||
| 22.0 | - | - | ||
| Ümar 22 S355J2 | 2200 | 22.0 | - | - |
| Ümar 22 S355J2 | 2200 | |||
| 22.0 | - | - | ||
| Ümar 22 S355J2 | 3100 | 22.0 | - | - |
| Ümar 22 S355J2 | 3100 | |||
| 22.0 | - | - | ||
