
Ümar
| Nimetus | Pikkus (mm) | (a) mm | (h) mm | (t) mm |
|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Pikkus (mm) | |||
| (a) mm | (h) mm | (t) mm | ||
| Ümar 16 S355J2 | 5500 | 16.0 | - | - |
| Ümar 16 S355J2 | 5500 | |||
| 16.0 | - | - | ||
| Ümar 16 S355J2 | 6000 | 16.0 | - | - |
| Ümar 16 S355J2 | 6000 | |||
| 16.0 | - | - | ||
| Ümar 16 S355J2 | 12000 | 16.0 | - | - |
| Ümar 16 S355J2 | 12000 | |||
| 16.0 | - | - | ||
| Ümar 16 kalibreeritud | - | 16.0 | - | - |
| Ümar 16 kalibreeritud | - | |||
| 16.0 | - | - | ||
| Ümar 16 kalibreeritud | 2000 | 16.0 | - | - |
| Ümar 16 kalibreeritud | 2000 | |||
| 16.0 | - | - | ||
| Ümar 16 kalibreeritud | 3000 | 16.0 | - | - |
| Ümar 16 kalibreeritud | 3000 | |||
| 16.0 | - | - | ||
| Ümar 16 kalibreeritud | 3100 | 16.0 | - | - |
| Ümar 16 kalibreeritud | 3100 | |||
| 16.0 | - | - | ||
| Ümar 16 kalibreeritud | 4000 | 16.0 | - | - |
| Ümar 16 kalibreeritud | 4000 | |||
| 16.0 | - | - | ||
| Ümar 16 kalibreeritud | 4100 | 16.0 | - | - |
| Ümar 16 kalibreeritud | 4100 | |||
| 16.0 | - | - | ||
| Ümar 16 kalibreeritud | 4300 | 16.0 | - | - |
| Ümar 16 kalibreeritud | 4300 | |||
| 16.0 | - | - | ||
| Ümar 16 kalibreeritud | 5300 | 16.0 | - | - |
| Ümar 16 kalibreeritud | 5300 | |||
| 16.0 | - | - | ||
| Ümar 16 kalibreeritud | 5500 | 16.0 | - | - |
| Ümar 16 kalibreeritud | 5500 | |||
| 16.0 | - | - | ||
| Ümar 16 kalibreeritud | 5600 | 16.0 | - | - |
| Ümar 16 kalibreeritud | 5600 | |||
| 16.0 | - | - | ||
| Ümar 16 kalibreeritud | 6000 | 16.0 | - | - |
| Ümar 16 kalibreeritud | 6000 | |||
| 16.0 | - | - | ||
| Ümar 16 13CrMo4-5 | 5700 | 16.0 | - | - |
| Ümar 16 13CrMo4-5 | 5700 | |||
| 16.0 | - | - | ||
| Ümar 18 S235JR | - | 18.0 | - | - |
| Ümar 18 S235JR | - | |||
| 18.0 | - | - | ||
