
Aл. круглая труба
| Наименование | Длина (mm) | (a) mm | (h) mm | (t) mm |
|---|---|---|---|---|
| Наименование | Длина (mm) | |||
| (a) mm | (h) mm | (t) mm | ||
| CHS 35×5,0 6060-T6 | 4100 | 35.0 | - | 5.0 |
| CHS 35×5,0 6060-T6 | 4100 | |||
| 35.0 | - | 5.0 | ||

| Наименование | Длина (mm) | (a) mm | (h) mm | (t) mm |
|---|---|---|---|---|
| Наименование | Длина (mm) | |||
| (a) mm | (h) mm | (t) mm | ||
| CHS 35×5,0 6060-T6 | 4100 | 35.0 | - | 5.0 |
| CHS 35×5,0 6060-T6 | 4100 | |||
| 35.0 | - | 5.0 | ||
Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта.Обновить мой браузер