Uncategorized @et
| Наименование | Длина (mm) | (a) mm | (h) mm | (t) mm |
|---|---|---|---|---|
| Наименование | Длина (mm) | |||
| (a) mm | (h) mm | (t) mm | ||
| Полоса 30×50 S355J2 | 6000 | - | 50.0 | 30.0 |
| Полоса 30×50 S355J2 | 6000 | |||
| - | 50.0 | 30.0 | ||
| RV Riba 10×70 | 4000 | 70.0 | - | 10.0 |
| RV Riba 10×70 | 4000 | |||
| 70.0 | - | 10.0 | ||
| Наименование | Длина (mm) | (a) mm | (h) mm | (t) mm |
|---|---|---|---|---|
| Наименование | Длина (mm) | |||
| (a) mm | (h) mm | (t) mm | ||
| Полоса 30×50 S355J2 | 6000 | - | 50.0 | 30.0 |
| Полоса 30×50 S355J2 | 6000 | |||
| - | 50.0 | 30.0 | ||
| RV Riba 10×70 | 4000 | 70.0 | - | 10.0 |
| RV Riba 10×70 | 4000 | |||
| 70.0 | - | 10.0 | ||
Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта.Обновить мой браузер