
Aл. круглая труба
| Наименование | Длина (mm) | (a) mm | (h) mm | (t) mm |
|---|---|---|---|---|
| Наименование | Длина (mm) | |||
| (a) mm | (h) mm | (t) mm | ||
| CHS 25×3,0 | 3500 | 25.0 | - | 3.0 |
| CHS 25×3,0 | 3500 | |||
| 25.0 | - | 3.0 | ||
| CHS 25×3,0 | 6000 | 25.0 | - | 3.0 |
| CHS 25×3,0 | 6000 | |||
| 25.0 | - | 3.0 | ||

| Наименование | Длина (mm) | (a) mm | (h) mm | (t) mm |
|---|---|---|---|---|
| Наименование | Длина (mm) | |||
| (a) mm | (h) mm | (t) mm | ||
| CHS 25×3,0 | 3500 | 25.0 | - | 3.0 |
| CHS 25×3,0 | 3500 | |||
| 25.0 | - | 3.0 | ||
| CHS 25×3,0 | 6000 | 25.0 | - | 3.0 |
| CHS 25×3,0 | 6000 | |||
| 25.0 | - | 3.0 | ||
Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта.Обновить мой браузер