
Aл. полоса
Наименование | Длина (mm) | (a) mm | (h) mm | (t) mm |
---|---|---|---|---|
Наименование | Длина (mm) | |||
(a) mm | (h) mm | (t) mm | ||
Полоса 3×15 | 1000 | - | 15.0 | 3.0 |
Полоса 3×15 | 1000 | |||
- | 15.0 | 3.0 | ||
Полоса 3×15 | 2000 | - | 15.0 | 3.0 |
Полоса 3×15 | 2000 | |||
- | 15.0 | 3.0 |
Наименование | Длина (mm) | (a) mm | (h) mm | (t) mm |
---|---|---|---|---|
Наименование | Длина (mm) | |||
(a) mm | (h) mm | (t) mm | ||
Полоса 3×15 | 1000 | - | 15.0 | 3.0 |
Полоса 3×15 | 1000 | |||
- | 15.0 | 3.0 | ||
Полоса 3×15 | 2000 | - | 15.0 | 3.0 |
Полоса 3×15 | 2000 | |||
- | 15.0 | 3.0 |
Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта.Обновить мой браузер