
Круглая труба
| Наименование | Длина (mm) | (a) mm | (h) mm | (t) mm |
|---|---|---|---|---|
| Наименование | Длина (mm) | |||
| (a) mm | (h) mm | (t) mm | ||
| CHS 711×16 S355J2H | 5200 | 711.0 | - | 16.0 |
| CHS 711×16 S355J2H | 5200 | |||
| 711.0 | - | 16.0 | ||

| Наименование | Длина (mm) | (a) mm | (h) mm | (t) mm |
|---|---|---|---|---|
| Наименование | Длина (mm) | |||
| (a) mm | (h) mm | (t) mm | ||
| CHS 711×16 S355J2H | 5200 | 711.0 | - | 16.0 |
| CHS 711×16 S355J2H | 5200 | |||
| 711.0 | - | 16.0 | ||
Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта.Обновить мой браузер